Deze hoogwerkers werken op accu en zijn beschikbaar in diverse werkhoogtes, variërend van 5.90m tot 15.80m.
Hieronder ziet u de beschikbare hoogwerkers.
Voor meer informatie (in PDF) klikt u op het icoon.
Type | Vloer hoogte meter | Werk hoogte meter | Platform afmeting L x B meter | Platform verlenging meter | Transport afmetingen L x B x H meter | Eigen gewicht kg | Aandrijving | Hef cap. max. kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS 1330 | 3.90 | 5.90 | 1.26x0.67 | 0.46 | 1.41x0.78x2.02 | 889 | Elektrisch | 227 | Offerte | |
BS 1932 | 5.80 | 7.80 | 1.63x0.74 | 0.91 | 1.83x0.82x1.75 | 1.498 | Elektrisch | 227 | Offerte | |
BS 2032 | 6.10 | 8.10 | 2.26x0.81 | 0.90 | 2.44x0.81x1.75 | 1.825 | Elektrisch | 363 | Offerte | |
BS 2646 | 7.90 | 9.90 | 2.26x1.15 | 0.90 | 2.41x1.17x1.68 | 2.447 | Elektrisch | 454 | Offerte | |
BS 2668 | 7.90 | 9.90 | 2.50x1.55 | 1.20 | 2.67x1.73x1.70 | 3.004 | Elektrisch | 567 | Offerte | |
BS 2732 | 8.10 | 10.10 | 2.46x0.80 | 0.90 | 2.46x0.83x1.96 | 2.090 | Elektrisch | 250 | Offerte | |
BS 3246 | 9.75 | 11.75 | 2.26x1.15 | 0.90 | 2.41x1.17x1.80 | 2.812 | Elektrisch | 318 | Offerte | |
BS 4047 | 11.70 | 13.70 | 2.26x1.16 | 0.90 | 2.49x1.19x1.96 | 3.222 | Elektrisch | 350 | Offerte | |
BS 4647 | 13.80 | 15.80 | 2.64x1.15 | 0.90 | 2.78x1.27x1.96 | 3.375 | Elektrisch | 227 | Offerte | |
BS 4655 | 13.80 | 15.80 | 2.64x1.41 | 0.90 | 3.74x1.20x3.40 | 3.430 | Elektrisch | 227 | Offerte |
Verkorte verhuurvoorwaarden
- Alle prijzen zijn in Euro’s, excl. BTW, transport, brandstof, montage/demontage en casco-verzekering.
- De huur vangt aan op het moment van het verlaten van ons depot en eindigt na terugkeer op ons depot.
- Weekprijzen zijn gebaseerd op 5 werkdagen van 8 uur per dag.
- De huurder is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het aan hem verhuurde materieel.
- Schade door onoordeelkundig gebruik is voor rekening van de huurder.
- Het gehuurde materieel dient altijd per telefoon of fax tijdig te worden afgemeld.
- Huurder dient goederen die door ons moeten worden afgehaald tijdig af te melden.
- Eventuele prijs en technische wijzigingen voorbehouden, alle voorgaande prijzen vervallen hiermee.
- Het gehuurde materieel dient in goede en schoongemaakte staat te worden teruggebracht, indien niet, dan worden reparatie en/of schoonmaakkosten in rekening gebracht.
- Onze materialen zijn niet geschikt voor straal-, grit-, en spuitwerkzaamheden.
- Verhuurvoorwaarden (PDF)
Verzekeringsvoorwaarden
Alle prijzen zijn exclusief verzekering. Deze is 6% van de bruto huursom per machine of gehuurde. Over de cascoverzekering wordt een premie berekend per machine of gehuurde materieel. De premie wordt automatisch in rekening gebracht, tenzij u voor aanvang van de huurovereenkomst aangeeft hiervoor een eigen cascoverzekering te hebben afgesloten. U dient dan een verklaring te overleggen van uw eigen verzekering, waaruit blijkt dat de eventuele schade aan machines of materieel die u van BeWeRent Hoogwerksystemen BV huurt zijn opgenomen in uw eigen verzekeringspolis. Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot onderliggende vloeren en/of straatwerk. Bij brand, diefstal of vandalisme gelden afwijkende voorwaarden.